


三星990EVO plus 2T M.2 NVME MZ-V9S2T0BW固态硬盘
| 基本参数 | |
| 产品型号 | 990 EVO Plus |
|---|---|
| 产品定位 | 消费类 |
| 存储容量 | 2TB |
| 接口类型 | M.2 PCIe接口 |
| 硬盘尺寸 | M.2-2280 |
| 闪存架构 | TLC三层单元 |
| 缓存 | HMB |
| 通道 | Gen4.0×4/Gen5.0×2 |
| 存储介质 | 三星 V-NAND TLC |
| 性能参数 | |
| 读取速度 | 7250MB/s |
|---|---|
| 写入速度 | 6300MB/s |
| 4K随机读 | 1050K IOPS |
| 4K随机写 | 1400K IOPS |
| 电源功耗 | 平均功耗(系统水平):平均读取速度5.5W/写入速度4.8W 功耗(待机):典型60mW |
| 平均无故障时间 | 150万小时 |
| 其它参数 | |
| S.M.A.R.T.支持 | 支持 |
|---|---|
| TRIM功能 | 支持TRIM |
| 外形尺寸 | 80.15×22.15×2.38mm |
| 产品重量 | 9g |
| 工作温度 | 0-70℃ |
| 其它性能 | 设备睡眠模式支持,自动垃圾回收算法,AES 256-bit加密 (Class 0)TCG/Opal IEEE1667 (加密驱动器) |
| 质保期限 | 5年 |