2021年6月29日深圳怀正科技Intel企业级固态硬盘最新价格如下:
1, Intel P5510 U.2 3.84T U.2 未税价8000,含税价8640
2, Intel P5510 U.2 7.68T U.2 未税价17000,含税价18500
3, Intel P4510 U.2 2T 未税价3750,含税价4150
4, Intel P4510 U.2 4T 未税价7500,含税价8000
5, Intel P4510 U.2 8T 未税价17000,含税价17800
6, Intel P4610 U.2 3.2T 未税价8000,含税价8600
7, Intel P4610 U.2 6.4T 未税价17000,含税价17730
8, Intel S4510 SATA 480G 未税价1020,含税价1070
9, Intel S4510 SATA 960G 未税价1650,含税价1730
10, Intel S4510 SATA 1.92T 含税价3350
11, Intel S4510 SATA 3.84T 未税价5500,含税价6000
12, Intel S4510 SATA 7.68T 含税价13000
13, Intel S4610 SATA 240G 未税价900,含税价970
14, Intel S4610 SATA 960G 未税价2450
15, Intel S4610 SATA 1.92T 含税价4250
16, Intel S4610 SATA 3.84T 含税价6580
17, Intel P4618 HHHL 6.4T 含税价24300
以上型号大量现货,全新原装正品,欢迎咨询,有量可议价。深圳市怀正科技有限公司