2021年6月11日深圳怀正科技Intel企业级固态硬盘最新价格如下:
1, Intel P5510 U.2 3.84T U.2 未税价8500,含税价9120
2, Intel P5510 U.2 7.68T U.2 未税价19500
3, Intel P4510 U.2 2T 未税价4400,含税价4750
4, Intel P4510 U.2 4T 未税价8100,含税价8600
5, Intel P4510 U.2 8T 未税价17000,含税价17800
6, Intel P4610 U.2 3.2T 未税价8500,含税价9100
7, Intel P4610 U.2 6.4T 未税价18000,含税价19250
8, Intel S4510 SATA 480G 未税价1050,含税价1120
9, Intel S4510 SATA 960G 未税价1680,含税价1830
10, Intel S4510 SATA 1.92T 含税价3450
11, Intel S4510 SATA 3.84T 未税价5600,含税价6100
12, Intel S4510 SATA 7.68T 含税价10800
13, Intel S4610 SATA 240G 未税价900,含税价970
14, Intel S4610 SATA 480G 含税价1480
15, Intel S4610 SATA 960G 未税价2400
16, Intel S4610 SATA 1.92T 含税价4260
17, Intel S4610 SATA 3.84T 含税价6600
18, Intel S4610 SATA 7.68T 含税价13200
19, Intel P4618 HHHL 6.4T 含税价24300
以上型号大量现货,全新原装正品,欢迎咨询,有量可议价。深圳市怀正科技有限公司