Intel 760P 512G M.2 NVMe SSDPEKKW512G8XT固态硬盘
基本参数 | |
产品定位 | 消费类 |
---|---|
存储容量 | 512GB |
接口类型 | M.2 PCIe接口 |
闪存架构 | TLC三层单元 |
性能参数 | |
读取速度 | 3230MB/s |
---|---|
写入速度 | 1625MB/s |
4K随机读 | 340000 IOPS |
4K随机写 | 275000 IOPS |
电源功耗 | 工作:50mW,待机:25mW |
平均无故障时间 | 160万小时 |
其它参数 | |
防震能力 | 1000G |
---|---|
产品重量 | 10g |
工作温度 | 0-70℃ |
其它性能 | 耐用等级(终身写入):288TBW |
质保期限 | 5年 |